Exatidão Global (EG) do mapeamento (2024): 94,75%
Intervalo de Confiança EG: ±1,30%
Intervalo de Confiança EG: ±1,30%
| Classes temáticas | Área mapeada (km²) |
Coeficiente de variação da área (%) |
Exatidão do Produtor EP (%) |
Intervalo de confiança EP ± (%) |
Exatidão do Usuário EU (%) |
Intervalo de confiança EU ± (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetação Natural Secundária | 81.221,38 | 3,56 | 79,30 | 7,89 | 96,27 | 2,40 |
| Silvicultura | 37.215,99 | 2,21 | 89,90 | 9,22 | 98,95 | 1,45 |
| Pastagem | 581.335,05 | 1,11 | 98,86 | 0,50 | 94,60 | 2,06 |
| Cultura Agrícola Perene | 9.861,85 | 11,61 | 95,81 | 5,57 | 91,30 | 5,17 |
| Cultura Agrícola Semiperene | 37.122,38 | 2,21 | 90,71 | 8,43 | 97,31 | 2,33 |
| Cultura Agrícola Temporária De 1 Ciclo |
92.467,93 | 3,56 | 88,52 | 4,54 | 92,94 | 3,15 |
| Cultura Agrícola Temporária De Mais De 1 Ciclo |
165.612,05 | 1,64 | 96,49 | 2,40 | 94,17 | 2,62 |
| Mineração | 736,52 | 77,33 | 98,51 | 2,87 | 94,23 | 6,40 |
| Urbanizada | 8.113,82 | 0,00 | 94,73 | 2,70 | 100,00 | 0,00 |
| Outras Áreas Edificadas | 3.388,69 | 6,96 | 69,64 | 40,46 | 87,06 | 7,18 |
| Outros Usos | 410,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 79,50 | 12,80 |
O cálculo de exatidão do mapeamento seguiu o protocolo estabelecido por: Olofsson et al. 2014 (https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015).