Acurácia - Cerrado

Exatidão Global (EG) do mapeamento (2024): 94,75%
Intervalo de Confiança EG: ±1,30%
 
Classes temáticas Área mapeada
(km²)
Coeficiente de
variação da área (%)
Exatidão do Produtor
EP (%)
Intervalo de confiança
EP ± (%)
Exatidão do Usuário
EU (%)
Intervalo de confiança
EU ± (%)
Vegetação Natural Secundária 81.221,38 3,56 79,30 7,89 96,27 2,40
Silvicultura 37.215,99 2,21 89,90 9,22 98,95 1,45
Pastagem 581.335,05 1,11 98,86 0,50 94,60 2,06
Cultura Agrícola Perene 9.861,85 11,61 95,81 5,57 91,30 5,17
Cultura Agrícola Semiperene 37.122,38 2,21 90,71 8,43 97,31 2,33
Cultura Agrícola Temporária
De 1 Ciclo
92.467,93 3,56 88,52 4,54 92,94 3,15
Cultura Agrícola Temporária
De Mais De 1 Ciclo
165.612,05 1,64 96,49 2,40 94,17 2,62
Mineração 736,52 77,33 98,51 2,87 94,23 6,40
Urbanizada 8.113,82 0,00 94,73 2,70 100,00 0,00
Outras Áreas Edificadas 3.388,69 6,96 69,64 40,46 87,06 7,18
Outros Usos 410,20 0,00 100,00 0,00 79,50 12,80

O cálculo de exatidão do mapeamento seguiu o protocolo estabelecido por: Olofsson et al. 2014 (https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015).

Exatidão Global (EG) do mapeamento (2022): 90,90%
Intervalo de Confiança EG: ±1,60%
 
Classes temáticas Área mapeada
(km²)
Coeficiente de
variação da área (%)
Exatidão do Produtor
EP (%)
Intervalo de confiança
EP ± (%)
Exatidão do Usuário
EU (%)
Intervalo de confiança
EU ± (%)
Vegetação Natural Secundária 75.521,39 4,10 49,40 8,60 88,30 3,70
Silvicultura 33.137,13 2,50 85,80 19,40 96,30 2,50
Pastagem 594.048,16 1,40 96,80 16,90 84,50 3,00
Cultura Agrícola Perene 9.059,38 10,10 93,00 0,70 83,60 6,30
Cultura Agrícola Semiperene 33.904,01 2,50 76,60 43,70 95,90 2,60
Cultura Agrícola Temporária
De 1 Ciclo
65.636,76 4,60 74,60 1,40 82,00 4,60
Cultura Agrícola Temporária
De Mais De 1 Ciclo
173.191,33 1,70 94,40 31,20 90,50 3,00
Mineração 615,07 92,90 100,00 0,00 91,10 7,50
Urbanizada 8.070,11 6,30 94,00 1,60 92,30 4,60
Outras Áreas Edificadas 2.600,58 21,00 24,60 8,80 71,30 9,60

O cálculo de exatidão do mapeamento seguiu o protocolo estabelecido por: Olofsson et al. 2014 (https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015).

Exatidão Global (EG) do mapeamento (2020): 88,30%
Intervalo de Confiança EG: ±1,60%
 
Classes temáticas Área mapeada
(km²)
Coeficiente de
variação da área (%)
Exatidão do Produtor
EP (%)
Intervalo de confiança
EP ± (%)
Exatidão do Usuário
EU (%)
Intervalo de confiança
EU ± (%)
Vegetação Natural Secundária 85.169,86 5,92 55,00 29,40 86,40 4,00
Silvicultura 36.098,24 7,30 90,10 33,40 85,30 4,70
Pastagem 572.998,26 1,22 95,00 30,60 91,30 2,30
Cultura Agrícola Perene 10.469,24 19,69 82,10 1,90 71,60 7,10
Cultura Agrícola Semiperene 40.662,06 6,48 91,30 22,80 80,70 4,90
Cultura Agrícola Temporária
De 1 Ciclo
47.697,68 8,16 75,50 1,80 74,90 5,50
Cultura Agrícola Temporária
De Mais De 1 Ciclo
172.460,43 2,65 94,80 27,20 87,70 3,40
Mineração 525,92 139,18 61,90 4,60 84,60 9,90
Urbanizada 8.773,34 16,12 95,00 50,10 87,10 5,60
Outras Áreas Edificadas 3.148,56 13,27 39,10 20,00 57,70 19,40
Outros Usos 759,01 275,00 61,80 28,50 50,50 10,00

O cálculo de exatidão do mapeamento seguiu o protocolo estabelecido por: Olofsson et al. 2014 (https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015).

 Nota Técnica

Exatidão Global (EG) do mapeamento: 90,70%
Intervalo de Confiança EG: ±1,40%
 
Classes temáticas Área mapeada
(km²)
Coeficiente de
variação da área (%)
Exatidão do Produtor
EP (%)
Intervalo de confiança
EP ± (%)
Exatidão do Usuário
EU (%)
Intervalo de confiança
EU ± (%)
Vegetação Natural Secundária 93.474,21 5,10 74,20 6,00 78,20 6,60
Silvicultura 36.892,10 6,38 91,90 6,60 84,50 9,40
Pastagem 564.729,47 1,07 94,70 1,30 94,00 1,50
Cultura Agrícola Perene 9.716,49 11,53 71,10 15,10 90,00 10,90
Cultura Agrícola Semiperene 42.146,68 3,98 92,40 5,20 92,40 5,50
Cultura Agrícola Temporária
De 1 Ciclo
58.156,66 6,02 78,30 7,40 82,60 7,80
Cultura Agrícola Temporária
De Mais De 1 Ciclo
145.556,87 2,60 94,30 2,90 89,70 3,90
Mineração 485,58 10,00 85,00 12,00 83,30 13,60
Urbanizada 8.693,50 8,06 79,80 12,60 100,00 0,00
Outras Áreas Edificadas 2.978,42 28,01 58,50 31,30 60,00 17,80
Outros Usos 500,03 70,20 28,30 39,50 50,00 18,20

O cálculo de exatidão do mapeamento seguiu o protocolo estabelecido por: Olofsson et al. 2014 (https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015).

 Nota Técnica